Margaretha Sommer1826–
- Name
- Margaretha Sommer
- Vornamen
- Margaretha
- Nachname
- Sommer
- Ehename
- Margaretha Royan
| Geburt | 3. Mai 1826 |
| Taufe | 7. Mai 1826 (Alter 4 Tage) |
| Heirat | Heinrich Nicola Royan — Diese Familie ansehen ja |
| Geburt einer Tochter #1 | Elisabeth Rojan 5. Juli 1850 (Alter 24 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Elisabeth Rojan 7. Juli 1850 (Alter 24 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #2 | Maria Rojan 13. September 1852 (Alter 26 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Maria Rojan 19. September 1852 (Alter 26 Jahre) Religion: Römisch-Katholisch |
| Geburt einer Tochter #3 | Dorothea Royan 10. Juli 1854 (Alter 28 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Dorothea Royan 14. Juli 1854 (Alter 28 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Dorothea Royan 12. September 1857 (Alter 31 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #4 | Margaretha Rojan 15. März 1859 (Alter 32 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Margaretha Rojan 22. März 1859 (Alter 32 Jahre) Religion: Römisch-Katholisch |
| Heirat eines Kinds | Friedrich Emser — Margaretha Rojan — Diese Familie ansehen 10. September 1881 (Alter 55 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Elisabeth Rojan 10. September 1881 (Alter 55 Jahre) |
| Tod eines Ehemanns | Heinrich Nicola Royan 4. Oktober 1890 (Alter 64 Jahre) |
| Beerdigung eines Ehemanns | Heinrich Nicola Royan 6. Oktober 1890 (Alter 64 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Maria Rojan 24. März 1927 (Alter 100 Jahre) |
| Beerdigung einer Tochter | Maria Rojan 26. März 1927 (Alter 100 Jahre) |
| Tod | ja |
| Religion | Römisch-Katholisch ja |
| Letzte Änderung | 30. September 2018 – 19:55:05 von: Edwin Weller |
| Familie mit Heinrich Nicola Royan |
| Ehemann |
Heinrich Nicola Royan Geburt: 1820 17 21 Tod: 4. Oktober 1890 |
| sie selbst |
Margaretha Sommer Geburt: 3. Mai 1826 — Vogelbach, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland Tod: |
|
Heirat: — |
|
| Tochter |
Elisabeth Rojan Geburt: 5. Juli 1850 30 24 — Vogelbach, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland Tod: 10. September 1881 |
|
2 Jahre Tochter |
Maria Rojan Geburt: 13. September 1852 32 26 — Vogelbach, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland Tod: 24. März 1927 — Vogelbach, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
22 Monate Tochter |
Dorothea Royan Geburt: 10. Juli 1854 34 28 — Vogelbach, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland Tod: 12. September 1857 |
|
5 Jahre Tochter |
Margaretha Rojan Geburt: 15. März 1859 39 32 — Vogelbach, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland Tod: |